| véhicule | description | utilisé par | |||||||
| BRS | Bateau de Reconnaissance et de Sauvetage | PL+tout le monde | |||||||
| CBEA | Camion Bras Elévateur Automatique | tout le monde | |||||||
| CCF | Camion Citerne Feu de forêt | tout le monde | |||||||
| CCFM | Camion Citerne Feu de forêt Moyen | tout le monde | |||||||
| CCFS | Camion Citerne Feu de forêt Super | tout le monde | |||||||
| EPA | Echelle Pivotante Automatique | tout le monde | |||||||
| FPT | Fourgon Pompe Tonne | tout le monde | |||||||
| HBE | Hélicoptère Bombardier d'Eau | Pilote | |||||||
| VCYNO | Véhicule CYNOphile | les équipes CYNOPHILES | |||||||
| VGRIMP | Véhicule GRIMP | le GRIMP | |||||||
| VIC | Véhicule Intervention Chimique | UMIC | |||||||
| VL | Véhicule de Liaison | tout le monde | |||||||
| VLC | Véhicule de Liaison et de Commandement | tout le monde | |||||||
| VLHR | Véhicule de Liaison Hors Route | tout le monde | |||||||
| VLM | Véhicule Léger Médicalisé | médecin+tout le monde | |||||||
| VLTT | Véhicule Léger Tout Terrain | tout le monde | |||||||
| VPL | Véhicule de Plongeur Léger | PL+tout le monde | |||||||
| VR | Véhicule Radioactivé | UMIR | |||||||
| VSAB ou VSAV | Véhicule
de Secours aux Asphyxiés et aux Blessés ou Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes |
tout le monde | |||||||
| VSD | Véhicule de Sauvetage Déblaiement (voir album photo) | tout
le monde + les équipes CYNOPHILES + les équipes sauvetage déblaiement |
|||||||
| VSR | Véhicule de Secours Routier | tout le monde | |||||||
| VTU ou VIDS | Véhicule Tout Utilité ou Véhicule d'Interventions Diverses et de Sauvetage | tout le monde | |||||||